Matches 51 to 100 of 162 » See Gallery
# | Thumb | Description | Linked to |
---|---|---|---|
51 | ![]() | Coenraad van der Knaap Schildknaap 712-713-1 for the van der Knaap family branch A (Stamboom van der Knaap familie Schema van de Westlandse tak A) | |
52 | ![]() | Coenraad van der Knaap death | |
53 | ![]() | Cornelis Adrianius Benedictus Mermans | |
54 | ![]() | Cornelis Adrianus Benedictus Mermans Cornelis Adrianus Benedictus Mermans at vocation school. | |
55 | ![]() | Cornelis Adrianus Benedictus Mermans Birth | |
56 | ![]() | Cornelis Adrianus Benedictus Mermans Death | |
57 | ![]() | Cornelius Tack Baptism Baptism of Cornelius Tack, son of Hendricus Tack and Eva Backx | |
58 | ![]() | Dingena Speekenbrink Death | |
59 | ![]() | Elisabeth Antonia Maria van Besouw Birth | |
60 | ![]() | Elisabeth Kivits Baptism | |
61 | ![]() | Elizabeth Antonia Maria van Besouw Death | |
62 | ![]() | Eva Maria Tack Baptism | |
63 | ![]() | familiekaart vd Knaap Hulhoven Rotterdam NL-RtGAR_494-03_851-251_0268717R.jpg From the v.d. Knaap family genealogy newsletter | |
64 | ![]() | Franciscus Maas and Dingena Speekenbrink Marriage | |
65 | ![]() | Gerardus van Riel Volkstellingregister Breda 1839 | |
66 | ![]() | Gerardus van Riel and Cornelia Maas Marriage | |
67 | ![]() | Gerardus van Riel Death | |
68 | ![]() | Gerardus Willemse and Catherina van Gestel Marriage Marriage of Gerardus Willemse and Catherina van Gestel 26 Nov 1815 Oosterhout Archiefnaam: Ambtenaar van de burgerlijke stand in Oosterhout, Bron: boek, Periode: 1815 Boek Huwelijksregister 1815 | |
69 | ![]() | Gerardus Willemse Birth Birth of Gerardus Willemse 7 Jul 1788 Oosterhout Archiefnaam: Doop-, trouw- en begraafboeken van Oosterhout, 1610-1810, Bron: boek, Deel: 16, Peri... Boek Inv.nr. 16 - Oosterhout - doopboek 1765-1795 (rooms-katholieke parochie | |
70 | ![]() | Groot Oma & Opa v.d. Knaap
| |
71 | ![]() | Groot Oma & Opa van de Knaap June 27, 1936 Daan van der Knaap and Josephina "Hulhoven" van der Knaap | |
72 | ![]() | Groot Oma Mermans Johanna Henrica Elisabeth Petronella Bruijns | |
73 | ![]() | Groot Opa Mermans | |
74 | ![]() | Henricus Meermans Baptism Baptism of Henricus Meermans, son of Petrus and Maria | |
75 | ![]() | Henricus van Besouw Birth | |
76 | ![]() | Huiberdina Maria Zagwijn | |
77 | ![]() | Huiberdina Witdoeck Baptism Baptism of Huiberdina Witdoeck 9 Feb 1767 Roosendaal Archiefnaam: Gemeentearchief Roosendaal, Bron: boek, Deel: 9, Periode: 1749-1793 Rooms-Katholiek doopboek 1749-1793 | |
78 | ![]() | Huiberdina Witdoeck Death | |
79 | ![]() | Import & Export Business van der Knaap
May 1929 This is a photo of the van der Knaap family in the fields of their import and export (vegetable and fruit) business. Standing far left may be Daan van der Knaap | |
80 | ![]() | Jan Augustijn de Rooij and Catharina van den Elshout Marriage Marriage of Jan Augustijn de Rooij and Catharina van den Elshout 27 Apr 1843 Breda Bron: boek, Deel: 1230, Periode: 1843 Boek Huwelijksregister Breda 1843 | |
81 | ![]() | Jan Augustijn de Rooij and Catharina van den Elshout Marriage (page 2) Marriage of Jan Augustijn de Rooij and Catharina van den Elshout (2) 27 Apr 1843 Breda Bron: boek, Deel: 1230, Periode: 1843 Boek Huwelijksregister Breda 1843 | |
82 | ![]() | Jan Augustijn de Rooij Death | |
83 | ![]() | Jan van der Knaap | |
84 | ![]() | Jan van der Knaap Schildknaap 714-1 Stamboom van de familie van der Knaap taken from the van der Knaap family genealogy newsletter | |
85 | ![]() | Jennifer Mermans | |
86 | ![]() | Joanna (Jeanne) Oomens Birth Birth of Joanna (Jeanne) Oomens 01-03-1812 Breda Archiefnaam: Archief ambtenaar van de Burgerlijke Stand Breda, Bron: boek, Periode: 1812 Boek Geboorteregister 1812 (In French?) | |
87 | ![]() | Joanna Petronella Teulings Baptism | |
88 | ![]() | Joannes Kools and Maria Verhoeven Marriage | |
89 | ![]() | Joannes Kools Baptism Baptism of Joannes Kools 2 Sep 1746 Teteringen Archiefnaam: Collectie DTB Teteringen, Bron: boek, Deel: 3, Periode: 1729-1763 Boek Dopen rk Teteringen 1729-1763 | |
90 | ![]() | Joannes Kools Death Death 1-24-1778 Breda DTB-PB-82-0137 Begraven rk Brugstraat 1776-1810 6 Bron: Doop-, Trouw- en Begraafregisters (DTB)Soort registratie: begraafakteInventarisnummer: 82Blad: 6Datum: 24-01-1778Plaats: Breda Bijzonderheden: Johannes Cools uit Teteringen, zoon van Johannes Cools uit Teteringen,en Maria Graafmans uit Ginneken.… | |
91 | ![]() | Joannes Vermeulen Baptism Baptism of Joannes Vermeulen, son of Lambertus Jacobus Vermeulen and Adriana van Bael | |
92 | ![]() | Johanna de Graaf Birth | |
93 | ![]() | Johanna Francisca van Riel Birth | |
94 | ![]() | Johanna Francisca van Riel Death | |
95 | ![]() | Johanna Helena de Rooij | |
96 | ![]() | Johanna Helena de Rooij Death
23 Apr 1926 Teteringen Bron: boek, Deel: 2992, Periode: 1926 Boek Overlijdensregister Teteringen 1926 | |
97 | ![]() | Johanna Huijbreghts Baptism Johanna Huijbreghts 7 Feb 1783 baptism | |
98 | ![]() | Johanna Josephina "Fien" Hulhoven | |
99 | ![]() | Johanna Petronella Teulings and Martinus Segers Marriage | |
100 | ![]() | Johanna Petronella Teulings and Martinus Segers Marriage (page 2) |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by andy.